القوارض
برغوث الفار
اسم المبيد | المادة الفعالة | صور المبيد | معدل الاستخدام | حجم العبوة |
---|---|---|---|---|
ساى كلير 2.5% | Lambda-cyhalothrin 2.5% | EC | 120سم3/10 لتر ماء | 1 ل |
ساى دست 05.% | Deltamethrin 0.05% | DP | حسب شدة الإصابة | 150 جم |
ملاثيون 5% | Malathion 5% | DP | حسب شدة الإصابة | 200 جم |
كونترازد 40% | Chlorpyrifos ethyl 40% | EC | 50 سم3/10 لتر ماء | 1 ل |
كونترادست 2% | Chlorpyrifos ethyl 2% | DP | حسب شدة الإصابة | 200 جم |
جوست 2 % مسحوق تعفير | Diazinon 2% | DP | حسب شدة الإصابة | 200 جم |
مبيدات القوارض
اسم المبيد | المادة الفعالة | صور المبيد | معدل الاستخدام | حجم العبوة |
---|---|---|---|---|
كوما زد 0375.% | Coumatetralyl 0.0375 | طعم محمل علي قمح سليم | حسب شدة الإصابة | 200 gm |
انتى رات 1% | Bromadiolone 0.1% | مسحوق تعفير الجحور | مسحوق تتبع | 1 kg |
كاتش رات سوبر 005. % | Bromadiolone 0.005% | طعم جاهز فى صورة مكعبات شمع | حسب شدة الإصابة | 1 kg |
فاروبيد 0.005% | Bromadiolone 0.005% | طعم محمل علي قمح سليم | حسب شدة الإصابة |
مبيدات العقارب
اسم المبيد | المادة الفعالة | صور المبيد | معدل الاستخدام | حجم العبوة |
---|---|---|---|---|
ديازين 10% محمل على رمل | Diazinon 10% | Granules | 877.2 سم3/ 10 لتر ماء | 1 كجم |
توب زد 57% | Malathion 57% | EC | 877.2 سم3/10لترماء | 120 ml |
سومثيون 5% | fenitrothion | DP | حسب شدة الإصابة | |
بندو زد 1% | Bendocarb 1% | DP | حسب شدة الإصابة | 500 جم – 1كجم |