البعوض
يرقات البعوض
| اسم المبيد | المادة الفعالة | صور المبيد | معدل الاستخدام | حجم العبوة |
|---|---|---|---|---|
| دايفيكس 25% | Diflubenzuron 25% | WP | 2جم/10 لتر ماء | 500 جم – 1 كجم |
| زد أويل 94% | Mineraloil 94% | SL | 400 سم3/10لتر ماء | 500مل – 1 لتر |
| لارفينوبلص 40% | Chlorpyrifos ethyl 40% | EC | 1 سم3/10لتر ماء | 500مل – 1 لتر |
البعوض البالغ
| اسم المبيد | المادة الفعالة | صور المبيد | معدل الاستخدام | حجم العبوة |
|---|---|---|---|---|
| أدلت فري 5% | Lambda-cyhalothrin 5% | WP | 16جم/10لتر (دهان حوائط) | 500 جم – 1 كجم |
| ديكا ثرين 5% | Deltamethrin5% | WP | 16جم/10لترماء (دهان حوائط) | 500 جم – 1 كجم |
| ملاثيون 50% | Malathion 50% | WP | 160جم/10لترماء | 500 جم – 1 كجم |
| كاراساي | Lambda-cyhalothrin 3.5% | EC | 22.85سم/10 لتر ماء (دهان حوائط) | 250 سم – 500 سم – 1 لتر |


