الحشرات الزاحفة
| اسم المبيد | المادة الفعالة | صور المبيد | معدل الاستخدام | حجم العبوة |
|---|---|---|---|---|
| ساى كيلر 2.5% | Lambda-cyhalothrin2.5% | EC | 60سم3/10لترماء | 500سم – 1 لتر |
| ديكا ثرين روش 5% | Deltamethrin 5% | WP | 60 جم/10لتر ماء | 500سم – 1 لتر |
| توب زد 57% | Malathion 57% | EC | 526.31سم3/10لترماء | 500سم – 1 لتر |
| ملاثيون 5% | Malathion 5% | DP | تعفير حسب شدة الإصابة | 500 جم – 1 كجم |
| ملاسون1% كوروماندل | Malathion | 900 جم | ||
| انتى روش 60% | Diazinon 60% | EC | 83.33سم/10لترماء | 500سم – 1 لتر |
| كونترازد 40% | Chlorpyrifos ethyl 40% | EC | 125سم3/10لترماء | 500سم – 1 لتر |
| كونترادست 2% | Chlorpyrifos ethyl 2% | DP | حسب شدة الإصابة | 500جم – 1 كجم |
ماستر زد 10%اشتري الان |
Lambda-cyhalothrin10% | WP | 15 جم/10لترماء | 100 جم – 250 جم – 500جم – 1 كجم |
| ساى دست 05.% | Deltamethrin 0.05% | DP | حسب شدة الإصابة | |
| نيوكفروبيد 0.5% | Cyfluthrin 0.05% | DP | حسب شدة الإصابة | 500 جم – 1 كجم |
| سيفلوزال 5 % | Cyfluthrin 5% | EC | 80 سم3 /10 لتر | 500 سم – 1 لتر |
| بندو زد 1% | Bendocarb 1% | DP | حسب شدة الإصابة | 500 جم- 1كجم |
| فبرو زد 25% مركز معلق | Fipronil 20% | SC | 5سم3 / 10 لتر ماء | 500 سم – 1 لتر |



ماستر زد 10%